Flächenangebot
Cubus in Zahlen
Flexible Flächen für neue Perspektiven
CUBUS bietet Unternehmen flexible Flächen für unterschiedliche Anforderungen und Entwicklungsphasen. Die klar strukturierte Architektur schafft Raum für individuelle Nutzungskonzepte – vom Büro über Showrooms bis hin zu Gewerbe- und Lagerflächen.
So entstehen Arbeitswelten, die sich den Bedürfnissen Ihres Unternehmens anpassen.
Cubus in Zahlen
| Geschoss | Nutzung / GF* / Mietzins Brutto | Geschossfläche | Mietzins Brutto |
|---|---|---|---|
| 3. OG | Büroflächen | ca. 1'270 m² | ab 180.-/m² |
| 2. OG | Büroflächen | ca. 1'330 m² | ab 180.-/m² |
| 1. OG | Büroflächen | ca. 1'550 m² | ab 180.-/m² |
| EG | Showroom, Restaurant, Gewerbe | ca. 1'460 m² | ab 180.-/m² |
| 1. UG | Lager | ca. 3'200 m² | ab 110.-/m² |
| 2. UG | Lager, Technik | ca. 1'850 m² | ab 110.-/m² |
| 1. UG + 2. UG | Einstellhallenplätze | - | 100.- |
| DG** | Technik | ca. 1'600 m² |
Alle Preise exkl. MwSt.
*Geschossfläche
**Dachgeschoss
Flächenangebot
Detaillierte Flächen- und Mietinformationen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.
Freie Fläche
Vermietete Fläche
Detaillierte Flächen- und Mietinformationen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.